El Sorte de EuroMillones ha dejado en Orihuela 29.273 euros al haber un acertante de tercera categoría.

Combinación ganadora: 41 - 6 - 13 - 39 - 9.

Estrellas: 2 - 12.

Premios:

CATEGORÍA ACERTANTES PREMIO

1ª (5 + 2) 0 Bote

2ª (5 + 1) 3 293.260,30

3ª (5 + 0) 7 29.273

4ª (4 + 2) 21 4.772,77

5ª (4 + 1) 536 199,46

6ª (3 + 2) 877 170,16

7ª (4 + 0) 1.554 54,46

8ª (2 + 2) 13.715 28,42

9ª (3 + 1) 25.400 16,22

10ª(3 + 0) 72.147 10,81

11ª(1 + 2) 70.688 15,60

12ª(2 + 1) 368.993 8,96

13ª(2 + 0) 1.018.716 3,99

En el próximo sorteo de Euromillones se pondrá en juego un bote especial de 130 millones de euros.