| Tarifa de publicidad 2012 (octubre 2011/2012) | ||||
| GENERAL | Laborables | Domingos | ||
| B&N | Color | B&N | Color | |
| Módulo par | 74,00€ | 111,00€ | 104,00€ | 156,00€ |
| Módulo impar | 89,00€ | 134,00€ | 125,00€ | 187,00€ |
| 1/2 página par | 1.657,00€ | 2.485,00€ | 2.319,00€ | 3.479,00€ |
| 1/2 página impar | 1.988,00€ | 2.982,00€ | 2.783,00€ | 4.174,00€ |
| Robapáginas par | 2.731,00€ | 4.096,00€ | 3.823,00€ | 5.735,00€ |
| Robapáginas impar | 2.850,00€ | 4.275,00€ | 3.990,00€ | 5.984,00€ |
| Página par | 3.313,00€ | 4.970,00€ | 4.638,00€ | 6.957,00€ |
| Página impar | 3.976,00€ | 5.963,00€ | 5.566,00€ | 8.349,00€ |
| Doble página | 7.289,00€ | 10.933,00€ | 10.204,00€ | 15.306,00€ |
| Doble media página | 3.645,00€ | 5.467,00€ | 5.102,00€ | 7.654,00€ |
| Oficiales | 119,00€ | 178,00€ | ||
| Expropiaciones | 238,00€ | 356,00€ | ||
| ESPACIOS FIJOS (cada módulo) | ||||
| Portada (2x1/2x2/1x5) | 245,00€ | 343,00€ | ||
| 3ª página (1x5/2x2/2x5) | 119,00€ | 178,00€ | 166,00€ | 249,00€ |
| 5ª, 7ª página (mínimo 15 módulos) | 104,00€ | 156,00€ | 145,00€ | 218,00€ |
| Contraportada (5x5/3x5/2x5) | 167,00€ | 234,00€ | ||
| Recargo otros emplazamientos | 25% | 25% | 25% | 25% |
| CLASIFICADOS | ||||
| 1. Secciones Inmobiliaria, Enseñanza , Vehículos, Guía Profesional y Trabajo | ||||
| Cada palabra (mínimo 10) | 0.57€ | 0,79€ | ||
| Palabra con recuadro | 1,00€ | 1,42€ | ||
| Cabecera (10 mm.) | 27,00€ | 38,00€ | ||
| Módulo | 71,00€ | 106,00€ | 99,00€ | 148,00€ |
| 2. Secciones Contactos y Varios (Finanzas, Préstamos, Parapsicología) | ||||
| Cada palabra (mínimo 10) | 0,68 € | 0,95 € | ||
| Palabra con recuadro | 1,22 € | 1,70€ | ||
| Cabecera (10 mm.) | 33,00 € | 46,00€ | ||
| Módulo | 84,00 € | 119,00€ | ||
| SUPLEMENTOS Y EXTRAS | ||||
| Módulo | 60,00€ | 84,00€ | 84,00€ | 118,00€ |
| Media página | 1.325,00€ | 1.855,00€ | 1.855,00€ | 2.597,00€ |
| Página | 2.650,00€ | 3.711,00€ | 3.711,00€ | 5.195,00€ |
| EDICIONES | ||||
| Ediciones comarcales | 37,00€ | 52,00€ | 52,00€ | 73,00€ |
| ENCARTES folletos (por unidad mínimo 10.000 ejemplares) | ||||
| Hasta 12 páginas | 0.11€ | 0,13€ | ||
| Cada 4 páginas más | 0,01€ | 0,01€ | ||
| Tamaño máximo 16x16. Tamaño máximo 35,6x25,3cm | ||||
| Para tamaños o formatos especiales consulte con nuestro Dpto, de publicidad | ||||
| Editorial Prensa Alicantina, S.A. Avda. del Doctor Rico, 17. 03005 Alicante (España) Teléfono: (34) 96 598 91 00 |
||||