|
|
|
HEMEROTECA » |
EFE
Según datos del Ministerio de Cultura, difundidos hoy, en ese período hubo 46.732.152 espectadores, que acudieron a las 4.007 salas de exhibición y dejaron una recaudación de 266,8 millones de euros.
Madrid es la provincia que aporta más espectadores, salas y recaudación a la estadística general, con más de diez millones de asistentes, 589 salas y más de 64 millones de recaudación, seguida de Barcelona y Valencia.
Ceuta, Teruel y Melilla son las únicas provincias que no llegan a diez cines, aunque la primera dobla en espectadores a las otras dos, por lo que su recaudación es bastante superior.
El siguiente cuadro recoge por provincias el número de espectadores que asistieron al cine en los seis primeros meses de este año, según lo datos actualizados hasta el 22 de junio, el número de salas y la recaudación obtenida:
Provincia Espectadores Nº Salas Recaudación
-----------------------------------------------------------
Madrid 10.757.384 589 64.181.385,26
Barcelona 7.429.073 499 46.472.773,75
Valencia 2.944.465 230 16.860.588,75
Alicante 1.771.949 211 9.675.105,40
Málaga 1.698.240 173 9.622.574,99
Sevilla 1.668.099 160 8.772.772,60
Baleares 1.229.367 97 6.816.437,06
Vizcaya 1.205.448 103 6.693.261,52
Murcia 1.198.234 116 6.533.650,40
Las Palmas 1.023.636 80 5.625.765,65
Girona 884.079 90 5.194.525,75
SC Tenerife 868.013 72 4.959.563,38
Zaragoza 857.875 51 4.951.789,50
Cádiz 1.027.405 126 4.946.035,74
Tarragona 775.593 108 4.652.755,90
Asturias 794.161 76 4.631.662,21
A Coruña 814.314 65 4.515.422,45
Navarra 688.528 74 3.791.684,95
Guipúzcoa 639.184 71 3.699.542,30
Granada 728.809 42 3.554.330,40
Pontevedra 603.029 65 3.445.912,15
Valladolid 604.710 70 3.061.715,40
Cantabria 496.417 44 2.612.679,03
Córdoba 495.238 58 2.369.450,20
Castellón 384.026 51 2.235.536,50
Álava 358.273 41 2.136.557,05
Almería 400.075 37 1.964.072,95
Toledo 375.919 34 1.954.269,10
Ciudad Real 378.812 44 1.849.369,50
León 325.224 33 1.817.319,68
Salamanca 338.153 35 1.756.448,40
Lérida 325.053 59 1.739.053,70
Badajoz 340.283 37 1.679.658,20
La Rioja 308.191 45 1.670.633,95
Albacete 259.067 32 1.456.393,85
Jaén 291.278 30 1.349.930,20
Huelva 237.020 43 1.240.780,40
Burgos 187.015 21 1.072.841,00
Guadalajara 138.495 14 873.578,98
Cáceres 183.039 25 863.707,10
Lugo 150.249 23 774.858,90
Segovia 123.606 15 677.726,20
Ourense 113.876 12 647.053,20
Palencia 108.489 21 498.725,30
Cuenca 90.739 17 470.539,82
Ávila 82.706 10 429.383,10
Zamora 81.334 16 406.465,50
Huesca 75.298 15 387.188,90
Soria 73.724 10 386.387,30
Ceuta 43.014 7 207.521,10
Melilla 24.021 4 100.110,00
Teruel 19.593 6 93.207,30
-----------------------------------------------------------
Total 46.732.152 4.007 266.806.083,85
Un buen aperitivo para ir calentando motores de cara al estreno a finales de diciembre de este...
En diciembre se cumplirán 30 años de su largo romance con el cine, fue en 1982 cuando todo Estados...
Armie Hammer, Taylor Kitsch y Garrett Hedlund se enfrentan al reto de interpretar a Finnick Odair,...
La actriz se encuentra en negociaciones para entrar a formar parte del elenco de la comedia de...
Nada especialmente brillante, porque estamos ante unos productos de corto recorrido, pero al menos...
El ejecutivo llega procedente de Warner Bros con éxitos de taquilla como "Harry Potter" o "Million...
Fernando Tejero con 'En fuera de juego' y Blanca Suárez en 'Miel de naranjas' se reparten los...
| CONÓZCANOS: CONTACTO | INFORMACION | LOCALIZACIÓN | CLUB INFORMACION | PROMOCIONES | PUBLICIDAD: TARIFAS | CONTRATAR PRENSA | CONTRATAR WEB |
|
|
|||||||