Las diligencias judiciales por delito incoadas en 2011 aumentaron en Castellón (4,40%) y Valencia (2,15%), por encima de la media española (0,07), mientras que en Alicante descendieron (-0,80%), según la Memoria de la Fiscalía General del Estado hecha pública hoy.

En Alicante, las diligencias pasaron de 202.218 en 2010 a 200.581 en 2011, en Castellón de 58.235 hace dos años a 60.802 el año pasado, y en Valencia de 265.893 en 2010 a 271.613 en 2011.

En España, las diligencias judiciales por delito incoadas en 2011 descendieron en 32 provincias, en especial en Salamanca, Huelva y Ourense mientras que aumentaron en las 18 restantes, con más incidencia en Baleares, donde se superó el 30 por ciento.

La Memoria de la Fiscalía General del Estado correspondiente a 2011 se ha hecho pública hoy con ocasión del acto de apertura del Año Judicial celebrado en el Tribunal Supremo.

En el conjunto de España se incoaron el pasado año 4.477.380 diligencias previas y urgentes, lo que supone un aumento del 0,07 por ciento sobre el 2010, cuando se abrieron 4.474.042.

Las diligencias cayeron de forma más importante en Salamanca (21,21 %), Huelva (13,55 %), Ourense (13,27 %) y Segovia (13,24).

Por el contrario, las diligencias aumentaron, además de en Baleares (30,53), Málaga (22,97) y Jaén (16,82).

En Madrid, las diligencias aumentaron apenas un 0,05 por ciento y en Barcelona bajaron un 3,64 por ciento. En Sevilla se contabilizó un descenso del 1,83 mientras que en Valencia subieron hasta un 2,15 por ciento.

El siguiente cuadro recoge, por provincias, el total de diligencias (previas y urgentes) contabilizadas en 2011 y 2010 y la diferencia entre los dos años, en porcentaje:

. DILIGENCIAS

. Previas y Urgentes

Provincias 2011 2010 Dif. (%)

------------------------------------------------------------

A Coruña 101.735 96.215 5,73

Álava 23.030 23.055 -0,10

Albacete 25.949 24.603 5,47

Alicante 200.581 202.218 -0,80

Almería 79.030 89.443 -11,64

Asturias 57.138 62.176 -8,10

Ávila 12.193 12.377 -1,48

Badajoz 52.401 55.279 -5,20

Barcelona 423.169 439.176 -3,64

Burgos 24.708 26.103 -5,34

Cáceres 23.741 26.920 -11,80

Cádiz 108.771 113.120 -3,84

Cantabria 50.203 49.060 2,32

Castellón 60.802 58.235 4,40

Ciudad Real 37.606 37.123 1,30

Córdoba 83.685 88.300 -5,22

Cuenca 18.275 19.009 -3,86

Girona 60.691 60.430 0,43

Granada 143.682 143.539 0,09

Guadalajara 16.780 16.654 0,75

Guipúzcoa 40.029 42.037 -4,77

Huelva 39.378 45.555 -13,55

Huesca 16.377 17.331 -5,50

I.Baleares 133.458 102.240 30,53

Jaén 56.348 48.232 16,82

La Rioja 16.567 15.302 8,26

Las Palmas 128.370 125.859 1,99

León 37.389 39.709 -5,84

Lleida 26.336 29.061 -9,37

Lugo 20.455 22.477 -8,99

Madrid 742.382 741.968 0,05

Málaga 269.885 219.461 22,97

Murcia 142.111 150.501 -5,57

Navarra 52.124 54.063 -3,58

Ourense 22.949 26.461 -13,27

Palencia 15.543 15.999 -2,85

Pontevedra 95.153 101.456 -6,21

Salamanca 25.063 31.812 -21,21

S.CTenerife 96.129 97.384 -1,28

Segovia 9.584 11.047 -13,24

Sevilla 237.717 242.164 -1,83

Soria 6.267 6.419 -2,36

Tarragona 95.875 103.898 -7,72

Teruel 6.903 6.286 9,81

Toledo 55.615 52.173 6,59

Valencia 271.613 265.893 2,15

Valladolid 43.144 46.202 -6,61

Vizcaya 72.084 74.914 -3,77

Zamora 14.787 15.130 -2,26

Zaragoza 83.575 79.983 4,49

----------------------------------------------------------

TOTAL 4.477.380 4.474.042 0,07